What Can I Craft for Easy Exp Ark
In ARK: Survival Evolved, you gain experience for a number of actions including, but not limited to crafting, harvesting, and killing dinos.
If you are a part of a Tribe (clan), Tribal Experience is earned when you are within 100 meters of another tribe member that earns experience (as verified by tracker). The Tribal Experience amount is 50% of the amount earned by the originator.
For example: if one tribe member crafts a widget that earns 100 XP, nearby tribe members will earn 50 XP.
Tamed dinosaurs also get a "drip" of 0.66 XP per minute (1 XP per 90 seconds), when a human is logged in and within range. However, tamed dinos do not receive any Tribal Experience from crafting as a fellow tribemember would (Unless that tribemember is sitting on a rideable dino when you are crafting items).
XP is used to level your character or creatures, which makes them stronger. Tips on how to level fast can be found on Leveling.
Item | Experience |
---|---|
![]() | 2.24 |
![]() ![]() | 26 |
![]() ![]() | 56 |
![]() ![]() | 52.8 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 12.4 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 12.4 |
![]() ![]() | 8.76 |
![]() ![]() | 8.76 |
![]() ![]() | 41.2 |
![]() ![]() | 17.6 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 15.2 |
![]() ![]() | 4.4 |
![]() ![]() | 31.6 |
![]() ![]() | 11.6 |
![]() ![]() | 31.6 |
![]() ![]() | 13.6 |
![]() ![]() | 12 |
![]() ![]() | 20 |
![]() ![]() | 11.6 |
![]() ![]() | 11.6 |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 14 |
![]() | 0.8 |
![]() | 2.4 |
![]() | 2.4 |
![]() ![]() | 60 |
![]() | 200 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 289.6 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 160 |
![]() ![]() | 4 |
File:Andrewsarchus Saddle.png Andrewsarchus Saddle | 251.2 |
![]() | 48 |
![]() | 158.4 |
![]() ![]() | 8 |
![]() | 206.4 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 4 |
![]() | 289.6 |
![]() | 0.4 |
![]() | 52.4 |
![]() | 14.8 |
![]() | 140 |
![]() ![]() | 344 |
![]() ![]() | 344 |
![]() | 280 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 10 |
![]() | 480 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() | 70.4 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 220 |
![]() | 70.4 |
![]() ![]() | 20 |
![]() | 32 |
File:BearHug Swim Bottom Skin.png BearHug Swim Bottom Skin | 12.8 |
File:BearHug Swim Top Skin.png BearHug Swim Top Skin | 20 |
![]() | 115.2 |
![]() | 80 |
![]() ![]() | 64 |
![]() ![]() | 80 |
![]() | 108 |
![]() | 176 |
![]() | 60 |
![]() | 80 |
![]() | 216 |
![]() | 352 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 4.76 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 2.4 |
![]() | 120 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 8 |
![]() | 28.8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 0.2 |
![]() | 20 |
![]() | 400 |
![]() ![]() | 40 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 40 |
![]() ![]() | 80 |
![]() ![]() | 10.8 |
![]() ![]() | 22.08 |
![]() | 1,848 |
![]() | 444 |
![]() | 4 |
![]() | 12.8 |
![]() | 203.2 |
![]() | 4 |
![]() | 200 |
![]() | 4 |
![]() | 145 |
![]() | 212 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 14 |
![]() ![]() | 10 |
![]() | 22 |
![]() | 1.6 |
![]() ![]() | 14.4 |
![]() | 13 |
![]() | 99.2 |
![]() | 289.6 |
![]() | 206 |
![]() | 836 |
![]() ![]() | 78 |
![]() ![]() | 3.6 |
![]() ![]() | 29 |
![]() | 4.8 |
![]() | 1.6 |
![]() ![]() | 120 |
![]() | 88.8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 26.4 |
![]() | 132 |
![]() | 16 |
![]() | 6.4 |
![]() | 10.4 |
![]() | 5.2 |
![]() | 7.6 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 0.24 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 3.2 |
![]() | 2.4 |
![]() | 2.4 |
![]() | 4 |
![]() | 3.2 |
![]() | 7.6 |
![]() | 24 |
![]() | 20 |
![]() ![]() | 25 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 0.8 |
![]() | 78 |
![]() ![]() | 29 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() | 36 |
![]() ![]() | 972 |
![]() | 292 |
![]() | 45.4 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 251.2 |
![]() | 200 |
![]() ![]() | 32 |
![]() | 70.4 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 2.8 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 3.2 |
![]() | 88.8 |
![]() ![]() | 375 |
File:Dino Candy.png Dino Candy | 4 |
File:Dino Candy.png Dino Candy | 40 |
![]() ![]() | 32 |
![]() | 4 |
![]() | 48 |
![]() | 27.6 |
![]() | 48.8 |
![]() | 88.8 |
![]() | 88.8 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 125.6 |
![]() | 204.8 |
![]() | 400 |
![]() | 48 |
![]() | 12.8 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 400 |
![]() | 26.4 |
![]() | 9.6 |
![]() | 52.8 |
![]() | 17.76 |
![]() ![]() | 200 |
![]() | 3.04 |
![]() | 4 |
![]() | 88.8 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 140 |
![]() | 936 |
![]() | 132 |
![]() ![]() | 0.08 |
![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 27.6 |
![]() ![]() | 100 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 2 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 36 |
![]() | 14.32 |
![]() | 23.12 |
![]() | 10.76 |
![]() | 17.64 |
![]() | 28.4 |
![]() ![]() | 0.2 |
![]() ![]() | 0.2 |
![]() ![]() | 140 |
![]() | 0.96 |
![]() | 304 |
![]() | 4.8 |
![]() ![]() | 101 |
![]() | 200 |
![]() | 12.8 |
![]() | 12.8 |
![]() | 48 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() | 48 |
![]() ![]() | 0.4 |
![]() ![]() | 29 |
![]() | 33.52 |
![]() | 40.04 |
![]() | 55.12 |
![]() | 26.76 |
![]() | 66.8 |
![]() ![]() | 289.6 |
![]() | 88.8 |
![]() ![]() | 52 |
![]() | 21.48 |
![]() ![]() | 289.6 |
![]() | 12.8 |
![]() | 11.2 |
![]() | 16.8 |
![]() | 8.4 |
![]() | 22 |
![]() | 13.6 |
![]() ![]() | 28.8 |
![]() ![]() | 27.6 |
![]() | 32.64 |
![]() | 11.52 |
![]() | 9.12 |
![]() | 19.8 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() | 1,212 |
![]() ![]() | 90 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 60 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 0.2 |
![]() | 2.92 |
![]() | 120 |
![]() | 102.4 |
![]() | 23.2 |
![]() | 43.2 |
![]() | 23.04 |
![]() | 43.2 |
![]() | 48 |
![]() | 36.48 |
![]() | 36.4 |
![]() | 4.4 |
![]() | 45.6 |
![]() | 48 |
![]() ![]() | 29 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 0.2 |
![]() | 200 |
![]() | 98 |
![]() ![]() | 29 |
![]() | 36 |
![]() ![]() | 9 |
![]() ![]() | 9 |
![]() ![]() | 7.4 |
![]() ![]() | 13 |
![]() ![]() | 14 |
![]() | 120 |
![]() | 120 |
![]() | 4 |
![]() | 280 |
![]() | 132 |
![]() | 2.8 |
![]() | 2 |
![]() | 3.2 |
![]() | 5.6 |
![]() | 6 |
![]() | 12.4 |
![]() | 120 |
![]() | 120 |
![]() | 400 |
![]() | 224 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() | 251.2 |
![]() | 12.8 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() | 52.4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 52 |
![]() | 76.2 |
![]() | 4.8 |
![]() | 2,800 |
![]() ![]() | 2,800 |
![]() | 20 |
![]() | 10 |
![]() | 132 |
![]() | 4 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 0.2 |
![]() | 12.8 |
![]() | 12.8 |
![]() | 70.4 |
![]() ![]() | 107.2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 200 |
![]() | 28.8 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 3.6 |
![]() ![]() | 48 |
![]() | 32 |
![]() | 85.6 |
![]() | 4 |
![]() | 64 |
![]() | 36 |
![]() | 29.2 |
![]() ![]() | 100 |
![]() | 64 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 24 |
![]() | 544 |
![]() | 2.4 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 20 |
![]() | 330 |
![]() | 120 |
![]() ![]() | 0.4 |
![]() ![]() | 22.24 |
![]() ![]() | 40 |
![]() ![]() | 48.6 |
![]() ![]() | 22.08 |
![]() ![]() | 18.24 |
![]() ![]() | 22.08 |
![]() ![]() | 28 |
![]() ![]() | 2.16 |
![]() ![]() | 22.08 |
![]() ![]() | 240 |
![]() ![]() | 107.2 |
![]() ![]() | 107.2 |
![]() ![]() | 107.2 |
![]() ![]() | 289.6 |
![]() ![]() | 600 |
![]() | 8 |
![]() | 188.8 |
![]() ![]() | 289.6 |
![]() | 52.4 |
![]() ![]() | 280 |
![]() ![]() | 29 |
![]() | 42.8 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 535.2 |
![]() | 251.2 |
![]() | 113.6 |
![]() | 204.8 |
![]() | 344 |
![]() | 289.6 |
![]() | 88.8 |
![]() | 0.1 |
![]() | 64 |
![]() | 14.4 |
![]() | 51.2 |
![]() ![]() | 260 |
![]() | 64 |
![]() | 93.6 |
![]() | 11.6 |
![]() | 22 |
![]() | 11.52 |
![]() | 22.08 |
![]() | 9.6 |
![]() | 9.6 |
![]() | 92 |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() | 5.6 |
![]() | 32.8 |
![]() | 2.4 |
![]() | 4.8 |
![]() | 19.2 |
![]() | 7.2 |
![]() | 2.4 |
![]() | 15.2 |
![]() | 2.4 |
![]() | 6.4 |
![]() ![]() | 20 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 27.2 |
![]() | 8.64 |
![]() | 64 |
![]() | 46 |
![]() | 5.6 |
![]() | 10.4 |
![]() | 18.8 |
![]() | 18.24 |
![]() | 64 |
![]() | 11.2 |
![]() | 1.992 |
![]() | 51.2 |
![]() | 44 |
![]() | 18.24 |
![]() | 18.4 |
![]() | 10.4 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 22.4 |
![]() ![]() | 100 |
![]() ![]() | 1,440 |
![]() | 1,280 |
![]() ![]() | 720 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 240 |
File:Mod Godzillark Prime Fish Irradiated.png Godzillark/Prime Fish Irradiated | 100 |
![]() ![]() | 40 |
![]() ![]() | 100 |
![]() ![]() | 100 |
![]() ![]() | 100 |
![]() ![]() | 80 |
![]() | 28.8 |
![]() | 1,848 |
![]() | 464 |
![]() | 344 |
![]() | 4 |
![]() | 375 |
![]() | 22 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 330 |
![]() | 8 |
![]() ![]() | 0.8 |
![]() | 25.48 |
![]() | 120 |
![]() | 0.4 |
![]() ![]() | 0.2 |
![]() ![]() | 20 |
![]() ![]() | 2.4 |
File:Odd Couple Swim Bottom Skin.png Odd Couple Swim Bottom Skin | 12.8 |
File:Odd Couple Swim Top Skin.png Odd Couple Swim Top Skin | 20 |
![]() ![]() | 52.8 |
![]() | 28.8 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 70.4 |
![]() | 88.8 |
![]() | 2.8 |
![]() | 6.4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 200 |
![]() | 535.2 |
![]() | 297.6 |
![]() | 11.6 |
![]() | 48 |
![]() | 4 |
![]() | 172 |
![]() | 0.2 |
![]() | 14.4 |
![]() | 24 |
![]() ![]() | 2.4 |
![]() ![]() | 0.8 |
![]() | 1,848 |
![]() | 464 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 33 |
![]() | 2.24 |
![]() ![]() | 1.992 |
![]() | 27.6 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 0.24 |
![]() ![]() | 200 |
![]() | 4 |
![]() | 344 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 172 |
![]() | 107.2 |
![]() | 648 |
![]() | 120 |
![]() | 1,848 |
![]() | 464 |
![]() | 8 |
![]() | 70.4 |
![]() | 120 |
![]() | 4 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 74.4 |
![]() | 292 |
![]() | 4 |
![]() | 40 |
![]() | 9.12 |
![]() | 6.8 |
![]() | 2.4 |
![]() | 9.2 |
![]() | 64 |
![]() | 4 |
![]() | 344 |
![]() | 344 |
![]() | 85.52 |
![]() | 138.32 |
![]() | 69.16 |
![]() | 103.64 |
![]() | 172.8 |
![]() | 312 |
![]() ![]() | 280 |
![]() ![]() | 344 |
![]() ![]() | 280 |
![]() ![]() | 32 |
![]() | 972 |
![]() ![]() | 14.4 |
![]() | 14.4 |
![]() | 1,800 |
![]() ![]() | 220 |
![]() | 1.992 |
![]() | 251.2 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 4 |
File:Santa Emote.png Santa Emote | 200 |
![]() | 144 |
File:Sauropod Heart Swim Bottom Skin.png Sauropod Heart Swim Bottom Skin | 12.8 |
File:Sauropod Heart Swim Top Skin.png Sauropod Heart Swim Top Skin | 20 |
![]() | 200 |
![]() | 120 |
![]() | 120 |
![]() | 4 |
![]() | 196 |
![]() ![]() | 45.4 |
![]() | 20.4 |
![]() | 28.4 |
![]() | 25.48 |
![]() | 30.24 |
![]() | 12.8 |
File:Self Hug Emote.png Self Hug Emote | 4 |
![]() | 12.8 |
![]() ![]() | 2.92 |
![]() | 0.2 |
![]() | 423.2 |
![]() | 196 |
![]() | 32.4 |
![]() | 1.6 |
![]() ![]() | 32.4 |
![]() | 100.8 |
![]() | 3.2 |
![]() | 1.2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 12.8 |
![]() | 3.8 |
![]() ![]() | 26.8 |
![]() ![]() | 7.76 |
![]() ![]() | 7.76 |
![]() ![]() | 32 |
![]() | 102.4 |
![]() | 21.76 |
![]() | 21.76 |
![]() | 51.2 |
![]() | 11.6 |
![]() | 11.2 |
![]() | 32 |
![]() | 5.6 |
![]() | 5.6 |
![]() | 100 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 5.4 |
![]() | 3.36 |
![]() | 3.36 |
![]() | 3.76 |
![]() | 3.76 |
![]() | 27.8 |
![]() | 21.2 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 25 |
![]() | 45.4 |
![]() ![]() | 60 |
![]() ![]() | 289.6 |
![]() | 72 |
![]() | 120 |
![]() | 0.24 |
![]() | 2.4 |
![]() | 37.2 |
![]() ![]() | 29 |
![]() | 356 |
![]() | 927 |
![]() | 8 |
![]() | 3.6 |
![]() ![]() | 7.424 |
![]() ![]() | 80 |
![]() ![]() | 40 |
![]() | 125.6 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 0.2 |
![]() | 0.096 |
![]() | 32 |
![]() ![]() | 220 |
![]() | 66 |
![]() | 12.4 |
![]() | 12.48 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 29.2 |
![]() | 54 |
![]() | 1.6 |
![]() | 20 |
![]() ![]() | 20 |
![]() | 1.68 |
![]() | 2.8 |
![]() | 7.2 |
![]() | 4 |
![]() | 1.6 |
![]() | 7.6 |
![]() | 1.6 |
![]() | 1.6 |
![]() | 12 |
![]() | 5.36 |
![]() | 10.8 |
![]() | 32 |
![]() | 32 |
![]() | 28 |
![]() | 10.8 |
![]() | 21.6 |
![]() | 14 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() | 14.8 |
![]() | 4.8 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 26.4 |
![]() | 12.8 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 3.6 |
![]() | 200 |
![]() ![]() | 27.6 |
![]() | 88.8 |
![]() | 344 |
![]() ![]() | 3 |
![]() | 200 |
![]() ![]() | 32.4 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 20 |
![]() ![]() | 200 |
![]() ![]() | 480 |
![]() | 30 |
![]() | 100 |
![]() ![]() | 720 |
![]() ![]() | 85.6 |
![]() | 128 |
![]() | 188 |
![]() | 20 |
![]() | 44 |
![]() | 40 |
![]() | 44 |
![]() | 20 |
![]() | 9.6 |
![]() | 132 |
![]() | 200 |
![]() | 132 |
![]() ![]() | 45.4 |
![]() | 45.4 |
![]() ![]() | 720 |
![]() | 72 |
![]() | 3.2 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 200 |
![]() | 66 |
![]() | 12 |
![]() ![]() | 120 |
![]() ![]() | 400 |
![]() | 240 |
![]() ![]() | 720 |
![]() | 20 |
![]() | 128 |
![]() ![]() | 32 |
![]() ![]() | 200 |
![]() ![]() | 140 |
![]() ![]() | 200 |
![]() ![]() | 203.2 |
![]() | 40 |
![]() | 128 |
![]() ![]() | 64 |
![]() ![]() | 720 |
![]() | 132 |
![]() | 24 |
![]() | 51.2 |
![]() | 100 |
![]() | 18.24 |
![]() | 464 |
![]() | 464 |
![]() | 40 |
![]() | 8 |
![]() | 44 |
![]() ![]() | 10 |
![]() | 12.8 |
![]() | 66.4 |
![]() | 4 |
![]() | 1.72 |
![]() | 2.8 |
![]() | 6 |
![]() | 3.2 |
![]() | 88.8 |
![]() ![]() | 280 |
![]() | 251.2 |
![]() | 1,848 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 0.8 |
![]() | 1.2 |
![]() | 4 |
![]() | 0.1 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() | 4 |
![]() | 0.1 |
![]() | 37.2 |
![]() | 0.2 |
![]() | 53.28 |
![]() | 816 |
![]() ![]() | 0.4 |
![]() | 6 |
![]() | 88.8 |
![]() | 5.4 |
![]() | 7.8 |
![]() | 88.8 |
![]() | 14.8 |
![]() ![]() | 32 |
![]() ![]() | 32 |
![]() | 204.8 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 240 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 48 |
![]() ![]() | 20 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 328 |
![]() ![]() | 289.6 |
![]() | 4.8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 26.4 |
![]() | 4.8 |
![]() | 6.4 |
![]() | 30.8 |
![]() | 12.8 |
![]() | 6 |
![]() | 48 |
![]() ![]() | 34 |
![]() ![]() | 24 |
![]() | 2 |
![]() ![]() | 40 |
![]() ![]() | 1.68 |
![]() ![]() | 3.8 |
![]() ![]() | 32 |
![]() ![]() | 27.6 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 7.424 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4.76 |
![]() ![]() | 100 |
![]() | 2.92 |
![]() | 27.6 |
![]() ![]() | 14.8 |
![]() | 36 |
![]() | 10 |
![]() | 22 |
![]() | 2.92 |
![]() | 2.8 |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() | 6 |
![]() | 8.4 |
![]() | 5.832 |
![]() | 8.448 |
![]() | 4.76 |
![]() | 4.76 |
![]() | 37.2 |
![]() | 13.6 |
![]() | 2 |
![]() | 11.2 |
![]() | 375 |
![]() | 3.696 |
![]() | 27.6 |
![]() | 15.2 |
![]() | 3.2 |
![]() | 14 |
![]() | 7.424 |
![]() | 27.8 |
![]() | 28 |
![]() | 9.6 |
![]() | 1.992 |
![]() | 22.24 |
![]() | 18 |
![]() | 7.424 |
![]() | 7.6 |
![]() | 1.6 |
![]() | 1.6 |
![]() | 10 |
![]() | 88.8 |
![]() ![]() | 37.2 |
![]() | 344 |
![]() ![]() | 0.2 |
![]() ![]() | 60 |
![]() | 12.8 |
![]() | 200 |
![]() | 12.8 |
This XP chart is for all dinos at level 1. XP gain increases by 10% of this base value for each extra level. So the formula is: BaseXP + BaseXP x 0.1 x (Level - 1)
A general XP multiplier can be found by the following formula: BaseXP × (1 + 0.1 × (Level - 1))
E.g. Base value is 4, so 10% is 0.4; XP for Level 1 is 4; for Level 2 is 4 + 0.4 = 4.4; for Level 3 is 4 + 0.8 = 4.8
shannonalibut1990.blogspot.com
Source: https://ark.fandom.com/wiki/Experience
0 Response to "What Can I Craft for Easy Exp Ark"
Post a Comment